Polonya Üniversite Ücretleri
Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
Collegium Civitas | Uluslararası İlişkiler | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Uluslararası İşletme ve Pazarlama | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Uluslararası İşletme Yönetimi | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Medya, Diplomasi ve Uluslararası Müzakereler | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Araştırmacı Gazetecilik ve Doğruluk Kontrolü | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Yeni Medya ve Gazetecilik | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | İşletme Yönetimi | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Veri Analitiği, Büyük Veri ve Kodlama | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Dijital Pazarlama | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Multimedya İletişimi | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Halkla İlişkiler, Pazarlama, Yeni Medya | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Sosyoloji: 21. Yüzyıl Toplumları | 3 | 2000 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Muhasebe, Denetim ve Kontrol | 3 | 2800 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Amerikan Çalışmaları | 3 | 2600 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Siyaset Sanatı | 3 | 2600 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Bankacılık ve Sigortacılık | 3 | 2900 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İşletme Finansmanı | 3 | 2800 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Rahatlama Çalışmaları | 3 | 2800 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Bilişsel Bilim | 3 | 2900 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Islah ve Rehabilitasyon | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Öğretmenlik Yeterliliği ile Islah ve Rehabilitasyon | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Kozmetoloji, Güzellik ve Sağlık Bilimi | 3 | 2600 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Kriminoloji ve Adli Bilim | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Kritik Altyapı | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Siber Güvenlik | 3 | 2900 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Diyetetik | 3 | 2900 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | E-Ticaret Lojistiği | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Ekolojik Politika | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Ekonomi | 3 | 2900 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 2800 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İngilizce ve Çince Çalışmaları | 3 | 2600 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İngilizce ve Japonca Çalışmaları | 3 | 2500 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İngilizce ve Korece Çalışmaları | 3 | 2500 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Girişim Yönetimi | 3 | 2500 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Avrupa Çalışmaları | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Aile Çalışmaları | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Moda Tasarımı ve Sürdürülebilir Moda Yönetimi | 3 | 2500 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Finansal Teknoloji (FinTech) | 3 | 3800 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Gastronomi ve Otelcilik | 3 | 2800 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Alman Dili ve Edebiyatı | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Uluslararası Finans | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Uluslararası Lojistik | 3 | 2800 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Uluslararası İlişkiler | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 3 | 2500 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İtalyan Çalışmaları | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Gazetecilik | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Pazarlama ve Reklamcılık | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Psikoloji (Lisans) | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Sosyal İletişim ve Halkla İlişkiler | 3 | 2800 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İspanyol Dili ve Edebiyatı | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Sürdürülebilirlik Analitiği ve Denetimi | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Sürdürülebilir Kalkınma ve ESG | 3 | 2900 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Tur Operatörlüğü ve Turizm Animasyonu | 3 | 2900 | BA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Taşımacılık ve Nakliye Lojistiği | 3 | 2400 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Havacılık Hukuku ve Profesyonel Pilot Lisansı | 3 | 14440 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Ekonomide Veri Bilimi | 3 | 2280 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Ekonomi (Çift Diploma, İngilizce) | 3 | 2820 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Ekonomi | 3 | 2280 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Kurumsal Finans (İngilizce) | 3 | 2280 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Kişisel Yatırım Portföyü (İngilizce) | 3 | 2280 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Diplomasi | 3 | 2280 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Avrupa Çalışmaları (İngilizce) | 3 | 2280 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Uluslararası İlişkiler ve İşletmede Hukuk | 3 | 2280 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Bilişim Yönetimi (İngilizce) | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Gayrimenkul Yönetimi | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | E-Ticaret Yönetimi | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Pazarlama Yönetimi | 3 | 2700 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Mimarlık | 4 | 10820 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Elektrikli ve Hibrit Araçlar Mühendisliği | 3,5 | 6300 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Çevre Mühendisliği | 4 | 4800 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | İnşaat Mühendisliği | 4 | 9000 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Elektrik Mühendisliği | 3,5 | 6500 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Bilgisayar Bilimi | 4 | 11040 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Telekomünikasyon | 4 | 11040 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Uzmanlık: Bilgisayar Sistemleri ve Ağlar | 4 | 11040 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri | 4 | 11220 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Mekatronik | 3,5 | 5980 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Havacılık Mühendisliği | 3,5 | 4200 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Enerji Mühendisliği | 3,5 | 4200 | BA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Bilgi Toplumu için Mimarlık | 2 | 11690 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Şehir Planlaması | 2 | 12980 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Kentsel Yeniden Tanımlama Çalışmaları | 2 | 12980 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Çevre Mühendisliği | 2 | 4800 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Çevre Koruma Mühendisliği | 2 | 4800 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Kimyasal ve Süreç Mühendisliği | 1,5 | 4800 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Kimya Mühendisliğinde Yeşil Teknolojiler | 1,5 | 4800 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Biyoteknoloji | 1,5 | 5700 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Uygulamalı Biyoteknoloji | 1,5 | 5700 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | İnşaat Mühendisliği | 1,5 | 9800 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | İnşaat Mühendisliği Yapıları | 1,5 | 9800 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Elektrik Mühendisliği | 1,5 | 7800 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Bilgisayar Bilimi | 2 | 12980 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Bilgisayar Sistemleri ve Ağlar | 2 | 12980 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Telekomünikasyon | 2 | 12980 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Jeodezi ve Kartografya | 1,5 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Mobil Haritalama ve Navigasyon Sistemleri | 1,5 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Veri Bilimi | 2 | 11220 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Biyomalzemeler | 1,5 | 7740 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Yönetim ve Üretim Mühendisliği | 2 | 4800 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Küresel Üretim Mühendisliği ve Yönetimi | 2 | 5980 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Mekatronik Cihazlar ve Sistemler | 1,5 | 5980 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Fotonik | 1,5 | 14000 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Enerji Mühendisliği | 1,5 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Nükleer Güç Mühendisliği | 2 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Havacılık Mühendisliği | 1,5 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Robotik | 2 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika | Ulaşım Sistemleri Mühendisliği ve Yönetimi | 1,5 | 5200 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Asya Çalışmaları | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Uluslararası İş ve Müzakere | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Uluslararası İş ve Müzakere (Çift Diploma, Süleyman Demirel Üniversitesi ile) | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Uluslararası Tarih ve Güvenlik Çalışmaları | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Uluslararası İlişkiler | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Uluslararası Güvenlik Çalışmaları | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | İletişim Yönetimi ve Tasarım Düşüncesi | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Proje ve Süreç Yönetimi | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Sürdürülebilir Yönetici | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Dijital Toplum: Dönüşüm ve Araştırma | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Ticaret | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Toplum ve Sürdürülebilirlik | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Collegium Civitas | Sosyoloji: Küreselleşmiş Toplumlar | 2 | 2170 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Bilgisayar Bilimi (Lisans derecesi olmayanlar için) | 2 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Uygulamalı Ekonomi | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Denetim ve Kontrol | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Klinik Psikoloji | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Bilgisayar Bilimi (Bilişim) | 1,5 | 3900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Kurumsal Muhasebe | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Islah ve Rehabilitasyon | 2 | 2500 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Kriminoloji ve Adli Bilim | 2 | 2500 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Enerji ve Çevresel Verimlilik | 2 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İngilizce Çalışmaları | 2 | 2600 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | ESG Denetimi | 2 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Aile Çalışmaları | 2 | 2600 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Finans ve Uluslararası Pazarlar | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Finansal Danışmanlık | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Küresel Ekonomi | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Uluslararası İlişkiler | 2 | 2800 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Yönetsel Finans | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Pazarlama İşletme Yönetimi | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | MBA - Uluslararası İşletme | 1,5 | 3900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Yeni Medya | 2 | 2800 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Siyaset Bilimi | 2 | 2400 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Süreç ve Proje Yönetimi | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Psikodiyetetik | 2 | 2800 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İnsan Kaynaklarında Psikoloji | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | İş Psikolojisi | 2 | 2800 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Ekonomide Kantitatif Yöntemler | 2 | 2900 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Karayolu Taşımacılığı ve Nakliye Lojistiği | 2 | 2800 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Sosyal İletişim ve Halkla İlişkiler | 2 | 2800 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Spor Diyetetiği | 2 | 2800 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Sürdürülebilirlik Yönetimi | 2 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Sürdürülebilir İş Modeli | 2 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja | Depo Lojistiği | 2 | 2800 | MA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Ekonomi (Çift Diploma, İngilizce) | 2 | 2820 | MA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Ekonomi | 2 | 2280 | MA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Jeopolitik | 2 | 2280 | MA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Liderlik ve Devlet Adamlığı | 2 | 2820 | MA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Uluslararası İlişkiler (Çift Diploma) | 2,5 | 2820 | MA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Çevre Yönetimi | 2 | 2520 | MA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Pazarlama Yönetimi | 2 | 2520 | MA | İngilizce | Varşova |
Lazarski | Proje Yönetimi | 2 | 2520 | MA | İngilizce | Varşova |
SWPS | Bilgisayar Bilimi | 3,5 | 4500 | BA | İngilizce | Varşova |
SWPS | İngilizce Çalışmaları | 3 | 3100 | BA | İngilizce | Varşova |
SWPS | İngilizce ve Çince (Mandarin) | 3 | 3400 | BA | İngilizce | Varşova |
SWPS | İngilizce ve Almanca | 3 | 3400 | BA | İngilizce | Varşova |
SWPS | İngilizce ve Japonca | 3 | 3400 | BA | İngilizce | Varşova |
SWPS | İngilizce ve Korece | 3 | 3400 | BA | İngilizce | Varşova |
SWPS | İngilizce ve İspanyolca | 3 | 3400 | BA | İngilizce | Varşova |
SWPS | Yönetim ve Liderlik | 3 | 5750 | BA | İngilizce | Varşova |
SWPS | Psikoloji | 3 | 6800 | BA | İngilizce | Varşova |
SWPS | İngilizce Çalışmaları | 2 | 3100 | MA | İngilizce | Varşova |
SWPS | Yönetim ve Liderlik | 2 | 5850 | MA | İngilizce | Varşova |
SWPS | Klinik Psikoloji | 2 | 7750 | MA | İngilizce | Varşova |
SWPS | Organizasyon ve Teknolojide Psikoloji | 2 | 7750 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Amerikan Çalışmaları | 3 | 4600 | BA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Avrupa Politikası ve Ekonomisi | 3 | 3600 | BA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Finans, Uluslararası Yatırım ve Muhasebe | 3 | 2900 | BA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Felsefede Uluslararası Çalışmalar | 3 | 1500 | BA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Siyaset Bilimi | 3 | 3600 | BA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Psikoloji | 3 | 5200 | BA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Sosyal ve Kamu Politikası | 3 | 3600 | BA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Amerikan Çalışmaları | 3 | 4600 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Bilişsel Bilim | 3 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Veri Bilimi ve İş Analitiği | 3 | 3200 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | İngilizce Öğretimi Yüksek Lisans Programı | 3 | 2300 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | İnsani Yardım | 3 | 6000 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Akdeniz ve Diğer Avrupa Sınır Bölgelerinde Sosyal Değişim Üzerine Disiplinlerarası Çalışmalar | 3 | 3300 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Uluslararası İşletme | 3 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Uluslararası Ekonomi | 3 | 3200 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Uluslararası Hukuki İletişim | 3 | 3100 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Uluslararası Yönetim ve Kültürlerarası İletişim - Global MBA | 3 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Makine Öğrenimi | 3 | 3300 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Gıda Sistemleri Yüksek Lisansı | 3 | 18000 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Fizik | 3 | 4000 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Siyaset Bilimi | 3 | 3600 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Kantitatif Finans | 3 | 3200 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Kuantum Fizik ve Kimya | 3 | 4000 | MA | İngilizce | Varşova |
University of Warsaw | Sürdürülebilir Kalkınma | 3 | 1700 | MA | İngilizce | Varşova |
Ahe Lodz | Siyaset Bilimi | 3 | 3100 | BA | İngilizce | Lodz |
Ahe Lodz | Bilgisayar Bilimi | 3 | 3300 | BA | İngilizce | Lodz |
Ahe Lodz | Grafik Tasarımı | 3 | 3100 | BA | İngilizce | Lodz |
Ahe Lodz | Siyaset Bilimi | 2 | 3100 | MA | İngilizce | Lodz |
Polska Japonska | Bilgisayar Bilimi | 3 | 5650 | BA | İngilizce | Varşova |
Polska Japonska | Bilgi Yönetimi | 3 | 5650 | BA | İngilizce | Varşova |
Polska Japonska | Grafik Tasarım - Yeni Medya Sanatı | 3 | 5650 | BA | İngilizce | Varşova |
Polska Japonska | Grafik Tasarım ve Multimedya Sanatı - Yeni Medya Sanatı | 3 | 5650 | BA | İngilizce | Varşova |
Polska Japonska | Bilgisayar Bilimi | 2 | 6100 | MA | İngilizce | Varşova |
Polska Japonska | Grafik Tasarım - Yeni Medya Sanatı | 2 | 6100 | MA | İngilizce | Varşova |
Polska Japonska | Grafik Tasarım ve Multimedya Sanatı - Yeni Medya Sanatı | 2 | 6100 | MA | İngilizce | Varşova |
Warsaw Management University | İşletme Yönetimi | 3 | 2500 | BA | İngilizce | Varşova |
Warsaw Management University | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 2500 | BA | İngilizce | Varşova |
Warsaw Management University | İşletme Yönetimi | 2 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
Warsaw Management University | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
Future Games | Oyun Sanatçısı | 2,5 | 5100 | BA | İngilizce | Varşova |
Future Games | Oyun Tasarımcısı | 2,5 | 5100 | BA | İngilizce | Varşova |
Future Games | Oyun Programcısı | 2,5 | 5100 | BA | İngilizce | Varşova |
Gdansk | Otel ve Yiyecek İçecek Endüstrisinde Yönetim | 3 | 3200 | BA | İngilizce | Gdansk |
Gdansk | Uluslararası Turizmde E-ticaret | 3 | 3200 | BA | İngilizce | Gdansk |
Gdansk | Turizm ve Rekreasyonda Yönetim | 3 | 3200 | BA | İngilizce | Gdansk |
Gdansk | Turizm ve Rekreasyon Girişimciliği | 3 | 3200 | MA | İngilizce | Gdansk |
Gdansk | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 3200 | MA | İngilizce | Gdansk |
Lodz Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği ve Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri | 4 | 4000 | BA | İngilizce | Lodz |
Wroclaw Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği ve Makine İmalatı | 3,5 | 3000 | BA | İngilizce | Wroclaw |
Üniversite ücretlerini firmamız belirlememiş olup, üniversite taraflı değişiklik gösterebilmektedir. Ücret değişikliklerini iletmeleri durumunda güncellemeri yansıtmaktayız. Bu sebeple olabilecek fiyat farklılıklarından firmamız sorumlu değildir
Polonya’da eğitim ve yasal danışmanlığı birleştiren ilk firma olarak; Polonya ve Türkiye ofislerimizde sizleri bekliyoruz.
Hızlı Erişim
İşe Yarar Bağlantılar
- Belge ve İşlem Takip
- Blog
- K.V.K.K.